ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 7/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
◆禁煙◆ツインルーム 0 25 0 0 19 19 20 21 19 19 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 17 15 17 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 12 10 12 13 13 13 12 12 12 10 12 11 10 11 12 10 8 10 0 11 8 10 10 10 10 10 4 6 10 0 0
◆禁煙◆ダブルルーム 55 57 59 54 58 59 23 44 44 51 58 58 63 60 58 50 52 55 52 47 47 59 52 50 56 54 47 38 46 53 49
◆禁煙◆クイーンルーム 143 143 157 156 159 159 156 158 160 155 159 160 160 160 158 159 160 159 160 153 155 165 165 164 164 163 159 158 159 152 156
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 10 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 12 7 3 8 8 8 7 5 6 9 9
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 7 6 5 4 4 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7
◇喫煙◇クイーンルーム 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。