ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 7/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
◆禁煙◆ツインルーム 23 23 12 22 23 22 19 23 23 22 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 17 18 19 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 14 14 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 13 14 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 11 14 0 0
◆禁煙◆ダブルルーム 67 65 66 61 63 61 32 57 59 59 63 66 64 62 60 56 61 62 66 59 54 63 55 53 59 57 52 49 55 64 60
◆禁煙◆クイーンルーム 161 161 158 158 160 161 159 162 163 157 162 162 162 162 161 161 162 161 162 160 158 167 167 166 165 165 164 163 165 158 160
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 9 9 9 11 11
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 2 2
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7
◇喫煙◇クイーンルーム 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。