ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/3    2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 10/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
◆禁煙◆ツインルーム 23 23 23 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 7 7 23 23 23 23 23 23
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15
◆禁煙◆ダブルルーム 73 73 75 74 75 75 75 75 75 73 71 71 71 72 72 75 74 66 68 75 75 75 75 69 69 75 75 75 75 75 74
◆禁煙◆クイーンルーム 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
◇喫煙◇クイーンルーム 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。