ホテルクレッセント旭川 空室状況

2024/3    2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 3/19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
4/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
シングルルーム【喫煙】 5 7 4 4 8 3 5 1 8 5 10 0 5 9 9 0 7 8 4 9 9 6 9 9 10 7 0 0 0 0 0
シングルルーム【禁煙】 12 10 5 10 14 14 4 4 2 6 8 0 1 16 16 13 17 18 15 20 19 19 15 18 17 6 0 0 0 0 0
コンフォートシングルルーム【禁煙】 3 3 2 3 3 3 3 0 3 2 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
ツイン◆シングルユース【喫煙】(1名利用) 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 0 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
ツイン◆シングルユース【禁煙】(1名利用) 5 5 4 5 5 4 5 6 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0
コンフォートツイン◆シングルユース【禁煙】(1名利用) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
ダブル◆シングルユース【喫煙】(1名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダブル◆シングルユース【禁煙】(1名利用) 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
ツインルーム【喫煙】 7 9 10 9 7 8 10 11 9 9 10 0 10 9 10 4 8 9 9 9 10 10 10 10 7 7 0 0 0 0 0
ツインルーム【禁煙】 18 19 19 16 9 18 18 18 18 18 20 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0
コンフォートツインルーム【禁煙】 10 10 10 9 8 9 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 0 0 0 0 0
トリプルルーム【喫煙】 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
トリプルルーム【禁煙】 2 0 2 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0
フォースルーム【喫煙】 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
フォースルーム【禁煙】 2 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0
コンフォートデラックスツインルーム【禁煙】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
ダブルルーム【喫煙】 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
ダブルルーム【禁煙】 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
コンフォートダブルルーム【禁煙】 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
ツイン◆トリプルユース【喫煙】(3名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツイン◆トリプルユース【禁煙】(3名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。