ニューサンピア埼玉おごせ 空室状況

2025/7    2025/8    2025/9    2025/10    2025/11    2025/12    2026/1    2026/2   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 7/19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
8/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
【1室限定】ロフト付き和洋室【8畳+ツイン】(42平米) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【3室限定】和洋室【8畳+ツイン】(42平米) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【3部屋限定】和室ツイン 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 1 3 3 1 3 0 0 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2
和室8畳【広縁付き】 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和室10畳【広縁付き】3名以上なら10畳の広さが安心♪ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【4室限定】洋室ツイン(21平米) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
【お1人なら♪】洋室シングル(11.8平米) 0 0 6 2 0 0 4 0 5 0 4 4 4 6 7 0 2 1 6 2 6 5 2 2 5 4 3 3 4 6 5
お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オートキャンプ場【グラウンドエリア】※G1〜G6 5 3 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6
オートキャンプ場【マウンテンエリア】※M1〜M6 0 5 4 5 5 5 3 0 5 5 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 0 6 6 5 6 6 6 6 6
お一人様キャンプ場【ソロキャンプエリア】 0 3 5 10 10 10 10 4 5 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 5 5 10
1日3部屋限定【お部屋タイプおまかせ】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【合宿・研修棟】シンプル和室(訳アリ) 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。