ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 4/27
28
29
30
5/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
◆禁煙◆ツインルーム 0 1 8 13 13 5 0 0 0 16 14 2 12 13 3 6 16 0 0 0 20 10 0 21 21 0 0 16 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 0 0 7 4 5 3 0 0 0 8 7 5 6 7 8 8 6 0 0 15 14 13 4 6 5 11 13 11 0 0
◆禁煙◆ダブルルーム 0 0 0 0 0 0 29 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆クイーンルーム 0 54 95 107 111 85 49 47 130 135 126 118 114 125 103 117 112 97 116 118 120 109 128 135 113 107 99 103 7 22
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 1 2 2 3 2 4 2 1 1 1 2 4 5 4 6 1 0
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 2 2 3 2 1 3 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 2 1 1
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 4 9 0 2 21 25 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 1 6 12 15 0 0 0 0 18 18 0 17 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2 0 2 1 2 2 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
◇喫煙◇ダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 3 2 3 0 3 4 2 0 0
◇喫煙◇クイーンルーム 0 3 3 1 3 3 10 8 9 12 13 12 9 9 13 12 12 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 13 0 11
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。