| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
《禁煙》デラックスシングル◆20.8u◆ | ¥14,000 | ¥14,000 | ||
|
《禁煙》デラックスツイン◆30.2u◆ | ¥17,000 | ¥17,000 | ||
|
《禁煙》デラックスコーナーツイン◆33.5u◆ | ¥19,000 | ¥19,000 | ||
|
《禁煙》デラックスコーナーダブル◆33.5u◆ | ¥19,000 | ¥19,000 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
《喫煙》スタンダードシングル◆20.8u◆ | ¥11,000 | ¥11,000 | ||
|
《禁煙》スタンダードシングル◆20.8u◆ | ¥11,000 | ¥11,000 | ||
|
《喫煙》スタンダードツイン◆30.2u◆ | ¥14,000 | ¥14,000 | ||
|
《禁煙》スタンダードツイン◆30.2u◆ | ¥14,000 | ¥14,000 | ||
|
《禁煙》グランドツイン◆30.2u◆ | ¥14,500 | ¥14,500 | ||
|
《禁煙》デラックスツイン◆30.2u◆ | ¥15,500 | ¥15,500 | ||
|
《喫煙》コーナーツイン◆33.5u◆ | ¥16,000 | ¥16,000 | ||
|
《禁煙》コーナーツイン◆33.5u◆ | ¥16,000 | ¥16,000 | ||
|
《禁煙》グランドコーナーツイン◆33.5u◆ | ¥16,500 | ¥16,500 | ||
|
《禁煙》デラックスコーナーツイン◆33.5u◆ | ¥17,500 | ¥17,500 | ||
|
《禁煙》グランドコーナーダブル◆33.5u◆ | ¥16,500 | ¥16,500 | ||
|
《禁煙》デラックスコーナーダブル◆33.5u◆ | ¥17,500 | ¥17,500 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
《喫煙》スタンダードシングル◆20.8u◆ | ¥12,500 | ¥12,500 | ||
|
《禁煙》スタンダードシングル◆20.8u◆ | ¥12,500 | ¥12,500 | ||
|
《喫煙》スタンダードツイン◆30.2u◆ | ¥15,500 | ¥15,500 | ||
|
《禁煙》スタンダードツイン◆30.2u◆ | ¥15,500 | ¥15,500 | ||
|
《禁煙》グランドツイン◆30.2u◆ | ¥16,000 | ¥16,000 | ||
|
《禁煙》デラックスツイン◆30.2u◆ | ¥17,000 | ¥17,000 | ||
|
《喫煙》コーナーツイン◆33.5u◆ | ¥17,500 | ¥17,500 | ||
|
《禁煙》コーナーツイン◆33.5u◆ | ¥17,500 | ¥17,500 | ||
|
《禁煙》グランドコーナーツイン◆33.5u◆ | ¥18,000 | ¥18,000 | ||
|
《禁煙》デラックスコーナーツイン◆33.5u◆ | ¥19,000 | ¥19,000 | ||
|
《禁煙》グランドコーナーダブル◆33.5u◆ | ¥18,000 | ¥18,000 | ||
|
《禁煙》デラックスコーナーダブル◆33.5u◆ | ¥19,000 | ¥19,000 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
《喫煙》スタンダードツイン◆30.2u◆ | ¥15,500 | ¥15,500 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。