| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ノルディックバンクツイン(二段ベッド)【禁煙】/日高ウイング | ¥28,600 | ¥28,600 | ||
|
デラックスツイン【禁煙】/日高ウイング | ¥38,600 | ¥38,600 | ||
|
メゾネットテラスツイン「KAMIAWA」【禁煙】/日高ウイング | ¥64,900 | ¥64,900 | ||
|
メゾネット・フォース【禁煙】/日高ウイング | ¥85,200 | ¥85,200 | ||
|
テラスツイン【禁煙】/ガーデンウイング | ¥38,600 | ¥38,600 | ||
|
ガーデンツイン【禁煙】/ガーデンウイング | ¥34,600 | ¥34,600 | ||
|
フォレスト・スパツイン【禁煙】/モール温泉露天風呂&テラス付 | ¥57,200 | ¥57,200 | ||
|
プレミアム・スパスイート【禁煙】/ガーデンウイング | ¥112,400 | ¥112,400 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
フォレスト・スパツイン【禁煙】/モール温泉露天風呂&テラス付 | ¥57,200 | ¥57,200 | ||
|
プレミアム・スパスイート【禁煙】/ガーデンウイング | ¥112,400 | ¥112,400 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ノルディックバンクツイン(二段ベッド)【禁煙】/日高ウイング | ¥56,800 | ¥56,800 | ||
|
デラックスツイン【禁煙】/日高ウイング | ¥64,800 | ¥64,800 | ||
|
メゾネットテラスツイン「KAMIAWA」【禁煙】/日高ウイング | ¥151,600 | ¥151,600 | ||
|
メゾネット・フォース【禁煙】/日高ウイング | ¥217,600 | ¥217,600 | ||
|
テラスツイン【禁煙】/ガーデンウイング | ¥64,800 | ¥64,800 | ||
|
ガーデンツイン【禁煙】/ガーデンウイング | ¥60,800 | ¥60,800 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。