滋賀の豊かな食材をふんだんに取り入れた多彩なブッフェと、
シェフが腕を振るう選べるメインディッシュで、贅沢なディナータイムをご堪能ください。
近江牛や琵琶湖の恵みなど、滋賀ならではの味覚を心ゆくまでお楽しみいただけます。
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
スーペリアルーム ツイン(庭園側・禁煙) | ¥31,233 | ¥31,233 | ||
|
スーペリアルーム キング(庭園側・禁煙) | ¥31,233 | ¥31,233 | ||
|
和室(琵琶湖側・禁煙) | ¥32,293 | ¥32,293 | ||
|
デラックスルーム ツイン(琵琶湖側・禁煙) | ¥33,358 | ¥33,358 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
琵琶湖の新鮮な空気で深呼吸。都会から離れ、のんびりと気分転換。
爽やかな光をたっぷりと浴びながら、落ち着いた朝食の時間をお過ごしください。
自由気ままに琵琶湖を満喫したい方へ、朝食付のシンプルなプランです。
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
スーペリアルーム ツイン(庭園側・禁煙) | ¥19,294 | ¥19,294 | ||
|
スーペリアルーム キング(庭園側・禁煙) | ¥19,294 | ¥19,294 | ||
|
和室(琵琶湖側・禁煙) | ¥20,110 | ¥20,110 | ||
|
デラックスルーム ツイン(琵琶湖側・禁煙) | ¥21,202 | ¥21,202 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
周囲のざわめきから離れて、ゆったりと寛ぐひととき。
日頃の疲れを癒し、心も身体もリフレッシュ!
至福のひとときをお過ごしください。
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
スーペリアルーム ツイン(庭園側・禁煙) | ¥16,365 | ¥16,365 | ||
|
スーペリアルーム キング(庭園側・禁煙) | ¥16,365 | ¥16,365 | ||
|
和室(琵琶湖側・禁煙) | ¥17,407 | ¥17,407 | ||
|
デラックスルーム ツイン(琵琶湖側・禁煙) | ¥18,236 | ¥18,236 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
琵琶湖の新鮮な空気で深呼吸。都会から離れ、のんびりと気分転換。
爽やかな光をたっぷりと浴びながら、落ち着いた朝食の時間をお過ごしください。
自由気ままに琵琶湖を満喫したい方へ、朝食付のシンプルなプランです。
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
スーペリアルーム ツイン(庭園側・禁煙) | ¥25,058 | ¥25,058 | ||
|
スーペリアルーム キング(庭園側・禁煙) | ¥25,058 | ¥25,058 | ||
|
和室(琵琶湖側・禁煙) | ¥26,118 | ¥26,118 | ||
|
デラックスルーム ツイン(琵琶湖側・禁煙) | ¥27,183 | ¥27,183 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
周囲のざわめきから離れて、ゆったりと寛ぐひととき。
日頃の疲れを癒し、心も身体もリフレッシュ!
至福のひとときをお過ごしください。
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
スーペリアルーム ツイン(庭園側・禁煙) | ¥21,255 | ¥21,255 | ||
|
スーペリアルーム キング(庭園側・禁煙) | ¥21,255 | ¥21,255 | ||
|
和室(琵琶湖側・禁煙) | ¥22,318 | ¥22,318 | ||
|
デラックスルーム ツイン(琵琶湖側・禁煙) | ¥23,380 | ¥23,380 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。