○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
![]()
| お部屋タイプ |
2/7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
3/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山側の温泉&寝湯付客室「連珠」(160平米)/定員4名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ |
| 街側の温泉&寝湯付客室「松風」(120平米)/定員4名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | △ | × | × |
| 街側の温泉付客室「至寶」(120平米)/定員4名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ |
| 展望風呂付和洋室(90平米)/定員6名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ |
| サウナ&展望風呂付洋室(75平米)/定員4名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ |
| 展望風呂付和洋室(75平米)/定員6名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 展望風呂付和風ベッドルーム(75平米)/定員4名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 展望風呂付洋室(60平米)/定員3名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | △ |
| 展望風呂付和洋室ツイン(60平米)/定員5名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 展望風呂付和洋室ダブル(60平米)/定員5名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 展望風呂付和室(60平米)/定員5名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ |
| 展望風呂付洋室(45平米)/定員2名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 展望風呂付和室(45平米)/定員5名様まで | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 檜内風呂付ツイン(60平米)/定員3名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × |
| 檜内風呂付ツイン(45平米)/定員2名様まで | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 温泉付デラックスツイン(60平米/ユニバーサルデザイン)/定員3名様まで | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ |
○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
![]()
| お部屋タイプ |
2/7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
3/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檜内風呂&サウナ付特別客室(122平米)/定員6名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × |
| 露天風呂付特別客室(115平米)/定員6名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × |
| 展望風呂付和洋室(70平米)/定員6名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ |
| 展望風呂付洋室(70平米)/定員4名様まで | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | △ | × |
| 露天風呂付和風ベッドルーム(62平米)/定員2名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 和室(36平米)/定員4名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × |
○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
![]()
| お部屋タイプ |
2/7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
3/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックスツイン42平米(1〜3名様)【禁煙】 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ツインルーム36平米(1〜3名様)【禁煙】 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 和室12畳(1〜5名様)【禁煙】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | ○ | △ | × | × |
| お部屋タイプおまかせ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
![]()
| お部屋タイプ |
2/7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
3/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温泉&個室サウナ付スイート110平米/定員4名様まで | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × |
| スパリビング&個室サウナ付90平米/定員2名様まで | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × |
| 展望風呂付和洋タイプ90平米/定員5名様まで | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × |
| 露天風呂付和洋タイプ60平米/定員4名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ |
| 展望風呂付和洋タイプ60平米/定員4名様まで | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × |
| 檜内風呂付洋タイプ56平米/定員2名様まで | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × |
| 檜内風呂付和タイプ56平米/定員4名様まで | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × |
○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
![]()
| お部屋タイプ |
2/7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
3/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【禁煙】デラックスツイン38平米 | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 【禁煙】露天風呂付ツインルーム30平米(山側) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 【禁煙】スパリビング付ラグジュアリーツイン60平米(山側) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 【禁煙】温泉&シアター付客室60平米(山側) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 【禁煙】展望露天風呂付客室75平米 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × |
| 【禁煙】庭園露天風呂付和室80平米 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × |
| 【禁煙】庭園露天風呂付特別室80平米(和室or和洋室) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | × | △ |
| 【禁煙】露天風呂付ラグジュアリールーム105平米(山側) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ |
| 【禁煙】温泉付客室お部屋タイプおまかせ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |