○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
6/10
土 |
11
日 |
12
月 |
13
火 |
14
水 |
15
木 |
16
金 |
17
土 |
18
日 |
19
月 |
20
火 |
21
水 |
22
木 |
23
金 |
24
土 |
25
日 |
26
月 |
27
火 |
28
水 |
29
木 |
30
金 |
7/1
土 |
2
日 |
3
月 |
4
火 |
5
水 |
6
木 |
7
金 |
8
土 |
9
日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みすず 洋室 [北欧風] 1F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | × |
あずま 和室 [茶室風] 1F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | △ |
いぶき 和洋室 [モダンリビング風] 2F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ |
ひめ 洋室 [ヨーロピアンリゾート風] 2F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | △ |
あかね 和洋室 [アジアンリゾート風] 2F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | △ |
げんじ 和室 [和風寝室風] 2F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ |
さくら 和室 [古民家風] 2F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
あけぼの 和室 [和風書斎風] 2F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
みやま 洋室[和風モダン風] 2F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × |
あおい 洋室 [アトリエ風] 2F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ |
湯の沢温泉 時の宿 すみれ
山形県米沢市関根12703-4
TEL.0238-35-2234
受付時間9:30?21:30
FAX.0238-35-2236