○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
5/24
土 |
25
日 |
26
月 |
27
火 |
28
水 |
29
木 |
30
金 |
31
土 |
6/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みすず 洋室 [北欧風] 1F | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ |
あずま 和室 [茶室風] 1F | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
いぶき 和洋室 [モダンリビング風] 2F | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | × | × | △ | △ |
ひめ 洋室 [ヨーロピアンリゾート風] 2F | × | △ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × |
あかね 和洋室 [アジアンリゾート風] 2F | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | × |
げんじ 洋室 [月のデザイン]2F | × | △ | △ | × | × | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | × | × | △ | △ | × | × | × |
さくら 和洋室 [桜のデザイン]2F | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | △ | △ |
あけぼの 洋室 [夜明けのデザイン]2F | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | △ | × | × | × | △ |
みやま 洋室[和風モダン風] 2F | × | △ | △ | × | × | △ | × | × | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | △ | × | × | △ | △ |
あおい 洋室 [アトリエ風] 2F | △ | △ | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | △ |
湯の沢温泉 時の宿 すみれ
山形県米沢市関根12703-4
TEL.0238-35-2234
受付時間9:30?21:30
FAX.0238-35-2236