
○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
![]()
| お部屋タイプ |
4/14
火 |
15
水 |
16
木 |
17
金 |
18
土 |
19
日 |
20
月 |
21
火 |
22
水 |
23
木 |
24
金 |
25
土 |
26
日 |
27
月 |
28
火 |
29
水 |
30
木 |
5/1
金 |
2
土 |
3
日 |
4
月 |
5
火 |
6
水 |
7
木 |
8
金 |
9
土 |
10
日 |
11
月 |
12
火 |
13
水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みすず 洋室 [北欧風] 1F | △ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| あずま 和室 [茶室風] 1F | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | × | × |
| いぶき 和洋室 [モダンリビング風] 2F | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ひめ 洋室 [ヨーロピアンリゾート風] 2F | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | × | × |
| あかね 和洋室 [アジアンリゾート風] 2F | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| げんじ 洋室 [月のデザイン]2F | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | × | △ | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| さくら 和洋室 [桜のデザイン]2F | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | × |
| あけぼの 洋室 [夜明けのデザイン]2F | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| みやま 洋室[和風モダン風] 2F | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | × | △ |
| あおい 洋室 [アトリエ風] 2F | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ |

プランから探す カレンダーから探す ご予約内容の確認・変更 お客様登録 お客様登録情報の確認・変更
湯の沢温泉 時の宿 すみれ
山形県米沢市関根12703-4
TEL.0238-35-2234
受付時間9:30?21:30
FAX.0238-35-2236